top of page


Venekerhon kesäjuhlatunnelmia 22.7.2017
![]() Purjehduksen ajantasaisesta kisaselostuksesta vastasi Kari Hietarinta. | ![]() Vieraat alkavat täyttää satamaa. | ![]() Meripelastajat saapuivat esittäytymään ja saivat myöhemmin purjehduskisan aikana suorittaa aivan oikeankin pelastustoimen veden varaan joutuneen miehistön ja kilpailuveneen rantaan saattamiseksi. |
---|---|---|
![]() Iniön Vapaapalokunta toi paikalle palosammutimen käyttöharjoituksen. | ![]() Terassimeininkiä. | ![]() Vakuutusalan ammattinaiset kertomassa uusista vakuutuksista. |
![]() Yksi ei muutu - runsaasti palkintoja eri kilpailuihi. | ![]() Purjehduskisan lähtölaukausta odotellessa kisaajat hakivat ihannepaikkaa lähdölle. | ![]() Tuulta riitti purjeisiin hyvin. |
![]() Mallia veneiden suorituskyvystä. | ![]() Peräsinrikko ja tuuliajon varaan. | ![]() Selostusvene sai tuuliajolle joutuneen veneen kiinni viime tingassa muutama metri ennen rantaan ajautumista ja ajantasainen selostus katkesi avunantotehtävän ajaksi. Peräsimen menettänyt vene ja miehistö hinattiin satamaan. |
![]() Toinen haveri kun kahden veneen mastot osuivat yhteen johtaen toisen veneen kaatumiseen ja miehistön veden varaan joutumisen. | ![]() Vesi oli noin 15-16 astetta eli virkistävää ;-). Onneksi kaikilla oli kelluntaliivit? | ![]() Meripelastajat olivat onneksi lähellä. |
![]() Veneen tyhjennys pumppaamalla. | ![]() Kisa jatkuu tiukkana. | ![]() Tikkakisassa osallistujia tällä kertaa kaikenkaikkiaan 142. |
![]() Sairaanhoitajalla on nyt myös diplomi palosammutustaidoista. | ![]() Kisaajien gourmee-aterian valmisti ad-hoc kokkimme Tuomo. Felix antoi hyväksyvän arvion aterian maittavuudesta. | ![]() Mirre pokkasi arpajaisten superpalkinnon Radisson Blu Waterfront hotellipaketin kahdelle. |
![]() Veden varaan joutunut miehistö ja kalusto turvallisesti satamaan. | ![]() Pikkuluokan voittaja Eddie Lundell Saga veneellä Norbystä. | ![]() |
![]() | ![]() Kahdeksas sija Saverkeitin Erika veneelle, jonka miehistöä kipparoi Olof Lindholm. | ![]() Seitsemäs sija isossa luokassa Gösta-veneelle Lånholmin Måns Uleniuksen miehistölle. |
![]() Kuudes sija Maarit veneelle Aarno Talvisaralle Kustaviin. | ![]() Viides sija isossa luokassa meni Naantaliin Salli veneelle ja kippari Timo Lankisen miehistölle. | ![]() Rolf Schwartzin Sofi miehistöineen tuli neljänneksi. |
![]() Purjehduksen kolmannen sijan otti Åke Björklund miehistöineen Fina veneellä. | ![]() Toinen sija purjehduksessa meni Linnea veneen ja kippari Thor Abrahamssonin miehistölle Söderbyyn. | ![]() Jölvarin voittanut Gunnar Björklundin ja Konsti veneen miehistö. |
![]() Poikien tikkakisan voitti Kristian Mecklin, toinen sija Lucas Björklundille, kolmas Mirho Ihalainen ja viides Frans Björklund. | ![]() Tyttöjen tikkakisan voitti viime vuode tapaan Cassandra "Cassu" Holmberg. Toiseksi tuli Rosa Urmas ja kolmanneksi Emilia Matsson. | ![]() Naisten tikkakisan kakkonen Mia Kallio ja kolmonen Ramona Nygård. |
![]() Miesten tikkakisan kolmen kärki oli 1. Magnus Mecklin, 2. Johan Mecklin ja 3. Per-Jan Nygård. | ![]() |
bottom of page